弗里克执教五大联赛球队前16场55球,自2000年以来仅次于纳帅
弗里克执教巴塞罗那前16场比赛球队已打入55球,据德国转会市场网站统计,自2000年以来,只有纳格尔斯曼在执教单一五大联赛球队前16场比赛的进球数更多。
自2000年以来新帅上任五大联赛球队前16场比赛进球数排行
1 纳格尔斯曼 拜仁慕尼黑 2021-22赛季 65球
2 弗里克 巴塞罗那 2024-25赛季 55球
2 图赫尔 巴黎圣日耳曼 2018-19赛季 55球
4 弗里克 拜仁慕尼黑 2019-20赛季 52球
5 瓜迪奥拉 拜仁慕尼黑 2013-14赛季 48球
5 拉巴迪亚 汉堡 2009-10赛季 48球
7 齐达内 皇家马德里 2015-16赛季 46球
7 图赫尔 多特蒙德 2015-16赛季 46球
7 佩莱格里尼 曼城 2013-14赛季 46球
7 比拉诺瓦 巴塞罗那 2012-13赛季 46球
最新资讯
最新视频